
LEXIQUE ABREVIATIONS :
P = PMR446
L = LPD433
M = Marine
R = Relais
U = Urgence
G = General
DPX/DPLX = Duplex
CROS/CROSS = Crossband
TAC = TACtique
L’utilisation des numéros = premiers : Canal / suivants : sous canal (CTCSS) en émission
| NOM | FREQUENCE | DECALAGE & REGLAGE | RESTRICTION | UTILISATION | COMPLEMENT |
| P9UG | RX/TX 446.10625 FM | Aucun CTCSS ni décalage | / | Veille, urgence, secours, infos | Canal de veille principal |
| P9UR1 | RX/TX 446.10625 FM | CTCSS 67.0 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 67.0 uniquement en réception |
| P9UR2 | RX/TX 446.10625 FM | CTCSS 71.9 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 71.9 uniquement en réception |
| P9UR3 | RX/TX 446.10625 FM | CTCSS 74.4 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 74.4 uniquement en réception |
| P9UR4 | RX/TX 446.10625 FM | CTCSS 77.0 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 77.0 uniquement en réception |
| P9URDPX | RX 446.10625 TX 434.10625 (- 12 MHz) | CTCSS 67.0 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 67.0 uniquement en réception |
| P9URCROS | RX 446.10625 TX 146.10625 (-300 MHz) | CTCSS 67.0 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 67.0 uniquement en réception |
| DP9U | 446.10625 DMR | TG9 CC1 TS1 | / | Veille, urgence, secours | Liaisons services de secours, besoins particuliers |
| CB9UG | 27.065 FM/AM/SSB | Aucun CTCSS ni décalage | / | Veille, urgence, secours, infos | Canal de veille principal |
| CB9UR1 | 27.065 FM | CTCSS 67.0 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 67.0 uniquement en réception |
| CBUR2 | 27.065 FM | CTCSS 71.9 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 71.9 uniquement en réception |
| CBUR3 | 27.065 FM | CTCSS 74.4 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 74.4 uniquement en réception |
| CBUR4 | 27.065 FM | CTCSS 77.0 Hz en émission | relais non utilisable en temps normal (uniquement urgence) | Veille, urgence, secours, infos | le relais sera réglé en CTCSS 77.0 uniquement en réception |
Utilisation de Zello sur smartphone : CANAL9FR
